Baujahre |
Seriennummer von | Bis |
1927 | 20190 | 21691 |
1928 | 23969 | 24747 |
1929 | 28290 | |
1930 | 29312 | |
1931 | ||
1932 | ||
1933 | 29933 | |
1934 | 30823 | |
1935 | 34336 | 35365 |
1936 | 36856 | 37569 |
1937 | 40920 | |
1938 | 43793 | |
1939 | 71224 | |
1940 | 99775 | |
1941 | 106047 | |
1942 | 143509 | 202026 |
1943 | 230878 | |
1944 | 269561 | |
1945 | 302459 | |
1946 | 367946 | 387216 |
1947 | 529163 | |
1948 | 628840 | |
1949 | ||
1950 | ||
1951 | 709249 | 710776 |
1952 | 726639 | 840396 |
1953 | 793930 | 973830 |
1954 | 976195 | 43325* |
1955 | 30634 | 1297XX |
1956 | 139400 | 217821 |
1957 | 216821 | 358XXX |
1958 | 353343 | 426510 |
1959 | 399XXX | 502683 |
1960 | 511687 | 642993 |
1961 | 6469XX | 702XXX |
1962 | 763663 | 894XXX |
1963 | 95XXXX | 1021800 |
1964 | 997436 | 1195238 |
1965 | 1193XXX | 1259699 |
1966 | 1289727 | 1557XXX |
1967 | 1554XXX | 186XXXX |
1968 | 1720977 | 2477152 |
1969 | 2060XXX | 22927XX |
1970 | 242XXXX |
2959XXX |
1971 | 2728XXX | 3037XXX |
1972 | 305XXXX | 3478400 |
1973 | 3523678 | 3741300 |
1974 | 3761535 | 4194183 |
1975 | 3886050 | 4267100 |
1976 | 4155863 | 4538000 |
1977 | 5008000 | 5367817 |
1978 | 5238376 | 5737030 |
1979 | 5952834 | 6122790 |
1980 | 6434000 | |
1981 | 6594XXX | 6910000 |
1982 | 7129351 | 7437845 |
1983 | 7862000 | 8085072 |
1984 | 8338000 | |
1985 | 8624000 | 8734XXX |
1986 | 9290000 | 9824763 |
1987 | 9863279 |
Ab Baujahr 1987 wurden Buchstaben vor den Nummern verwendet:
Buchstabe | Produktionsbeginn |
R | 1987 |
L | 1988 |
E | 1990 |
X | 1991 |
N | 1991 (NOV) |
C | 1992 |
S | 1993 |
W | 1995 |
T | 1996 |
U | 1997 (AUG) |
A | 1998 (NOV) |
P | 2000 (JAN) |
K | 2001 (SEP) |
Y | 2002 (SEP) |
F | 2003 (SEP) |
D | 2005 (APR) |
Z | 2006 (MAY) |
M | 2007 (AUG) |
V | 2008 (AUG) |
G | 2010 (JUN) |
Ab Baujahr 2010/2011 wurden sogenannte Random Seriennummern verwendet die Zahlen und Buchstaben gemischt aufweisen und kein genaues Jahr mehr bekannt geben!
Schließencodes / Clasp Codes:
Buchstabe / Letter: Baujahr / Production Date:
A | 1976 | |
B, F, D | 1981 | |
G | 1982 | |
H | 1983 | |
I | 1984 | |
J | 1985 | |
K | 1986 | |
L | 1987 | |
M | 1988 | |
O | 1990 | |
P | 1991 | |
1992 | ||
R | 1993 | |
S | 1994 | |
T | 1995 | |
V | 1996 | |
Z | 1997 | |
U | 1998 | |
X | 1999 | |
AB | 2000 | |
DE | 2001 | |
DT | 2002 | |
AD | 2003 | |
CL | 2004 | |
MA | 2005 | |
OP | 2006 | |
EO | 2007 | |
PJ | 2008 | |
LT | 2009 | |
RS | 2010 | |
Random (3-digit) | 2011 |