1954 -> 0 bis 49.999
1955 -> 50.000 bis 149.000
1956 -> 150.000 bis 249.999
1957 -> 250.000 bis 349.999
1958 -> 350.000 bis 449.999
1959 -> 450.000 bis 549.999
1960 -> 550.000 bis 649.999
1961 -> 650.000 bis 754.999
1962 -> 750.000 bis 864.999
1963 -> 865.000 bis 999.999
1964 -> 1.000.000 bis 1.104.999
1965 -> 1.105.000 bis 1.274.462
1966 -> 1.274.463 bis 1.468.727
1967 -> 1.468.728 bis 1.707.765
1968 -> 1.707.766 bis 1.944.412
1969 -> 1.944.413 bis 2.241.881
1970 -> 2.241.882 bis 2.589.295
1971 -> 2.589.296 bis 2.890.459
1972 -> 2.890.460 bis 3.200.268
1973 -> 3.200.269 bis 3.567.927
1974 -> 3.567.928 bis 3.862.196
1975 -> 3.862.197 bis 4.115.299
1976 -> 4.115.300 bis 4.259.077 und 5.000.000 bis 5.084.530
1977 -> 4.259.078 bis 4.275.948 und 5.084.531 bis 5.431.669
1978 -> 4.275.949 bis 4.302.519 und 5.431.670 bis 5.864.676
1979 -> 4.302.520 bis 4.328.181 und 5.864.677 bis 6.206.763
1980 -> 6.206.764 bis 6.558.532 und 4.328.182 bis 4.353.222
1981 -> 6.558.533 bis 6.769.991 und 6.770.000 bis 6.775.999 und 6.780.000 bis 6.780.300 und 690.000 bis 6.905.164 und 7.000.001 und 7.127.159 und 4.353.223 bis 4.372.001
1982 -> 6.905.165 bis 6.924.253 und 7.127.150 bis 7.598.372
1983 -> 6.924.467 bis 6.942.320 und 7.598.373 und 7.658.554 und 7.660.000 bis 7.663.770 und 8.000.000 bis 8.374.314
1984 -> 7.658.555 bis 7.659.592 und 6.942.321 bis 6.947.518 und 8.374.315 bis 8.785.124
1985 -> 8.785.125 bis 9.154.160 und 6.947.519 bis 6.947.552 und 6.947.560 bis 6.947.802
1986 -> 9.154.161 bis 9.861.146
1987 -> 9.861.147 bis 9.899.999 und R 200.000 bis R 644.815
1988 -> R 644.816 bis R 999.999 und S 100.000 bis S 102.241 und L 200.000 bis L 213.780
1989 -> L 213.781 bis L826.652
1990 -> L 826.653 bis L 999.999 und E 100.000 bis E 465.654
1991 -> E 465.655 bis E 999.999 und X 100.000 bis X 163.441
1992 -> N 100.000 bis N 119.463 und X sowie C
1993 -> X und C
1994 -> N und S
1995 -> S und W und T
1996 -> T
1997 -> U (ab August)
1998 -> A (ab November)
1999 -> A
2000 -> P (ab Januar)
2001 -> K (ab September)
2002 -> Y (ab September)
2003 -> F (ab September)
2004 -> F
2005 -> D (ab März)
2006 -> Z (ab Mai)
2007 -> M (ab August)
2008 -> V (ab August)
2009 -> V und ab Herbst Random-Nummer
2010 -> G (ab Juni) und Random-Nummer
2011 -> G (bis Mitte 2011) und Random-Nummer
ab Mitte 2011 -> ausschließlich Random-Nummer
Schließencodes / Clasp Codes:
Buchstabe / Letter: Baujahr / Production Date:
A | 1976 | |
B, F, D | 1981 | |
G | 1982 | |
H | 1983 | |
I | 1984 | |
J | 1985 | |
K | 1986 | |
L | 1987 | |
M | 1988 | |
O | 1990 | |
P | 1991 | |
1992 | ||
R | 1993 | |
S | 1994 | |
T | 1995 | |
V | 1996 | |
Z | 1997 | |
U | 1998 | |
X | 1999 | |
AB | 2000 | |
DE | 2001 | |
DT | 2002 | |
AD | 2003 | |
CL | 2004 | |
MA | 2005 | |
OP | 2006 | |
EO | 2007 | |
PJ | 2008 | |
LT | 2009 | |
RS | 2010 | |
Random (3-digit) | 2011 |